a片网

智能问答 繁体 长者专区

武汉市2023年全年租赁补贴公示清册

2023-12-19 16:15 a片网
索 引 号 574913941/2023-37795 分  类 城乡建设、环境保护
发布机构 a片网 住房和城乡建设局 发文日期 2023-12-19
文  号 效力状态 有效

武汉市2023年全年租赁补贴公示清册

填报部门:






2023/12/19




序号 户主姓名 街道名称 社区名称 保障方式 是否低保 保障人口 分摊面积人口 人均月收入(元) 人均住房面积(M2) 补贴面积(M2) 补贴金额(元) 补贴起时间 补贴止时间 备注
1 陈超 阳逻 常乐 公共租赁住房(租赁补贴) 4 4 668 0 60 2160 2023-1-1 2023-12-31
2 方友梅 阳逻 高新 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 1450 0 32 921.6 2023-1-1 2023-12-31
3 吕璞 阳逻 关上 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 1925 0 32 460.8 2023-1-1 2023-12-31
4 朱涛涛 阳逻 关上 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 546 0 32 1152 2023-1-1 2023-12-31
5 刘祥华 阳逻 关上 公共租赁住房(租赁补贴) 1 1 2940.83 0 24 345.6 2023-1-1 2023-12-31
6 陈本康 阳逻 汽发 公共租赁住房(租赁补贴) 3 3 719.33 0 48 1728 2023-1-1 2023-12-31
7 方丽群 阳逻 吴家田 公共租赁住房(租赁补贴) 3 3 826 0 48 1728 2023-1-1 2023-12-31
8 靖晶 阳逻 潘家墩 公共租赁住房(租赁补贴) 3 3 2000 0 48 691.2 2023-1-1 2023-12-31
9 虞建平 阳逻 潘家墩 公共租赁住房(租赁补贴) 1 1 910 0 24 864 2023-1-1 2023-12-31
10 夏恒叶 阳逻 永平 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 626 0 32 1152 2023-1-1 2023-12-31
11 陈戎 阳逻 永平 公共租赁住房(租赁补贴) 4 4 875 0 60 2160 2023-1-1 2023-12-31
12 余华 阳逻 永平 公共租赁住房(租赁补贴) 1 1 870 0 24 864 2023-1-1 2023-12-31
13 董丽筠 阳逻 汽渡 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 726 0 32 1152 2023-1-1 2023-12-31
14 何秋香 阳逻 汽渡 公共租赁住房(租赁补贴) 1 1 910 0 24 864 2023-1-1 2023-12-31
15 彭宁 阳逻 汽渡 公共租赁住房(租赁补贴) 1 1 910 0 24 864 2023-1-1 2023-12-31
16 袁志英 阳逻 军安 公共租赁住房(租赁补贴) 3 3 310 0 48 1728 2023-1-1 2023-12-31
17 吴翠平 阳逻 高潮 公共租赁住房(租赁补贴) 4 4 809 0 60 2160 2023-1-1 2023-12-31
18 王勇 辛冲镇 辛冲 公共租赁住房(租赁补贴) 1 1 660 0 24 864 2023-1-1 2023-12-31
19 张建涛 徐古镇 徐古 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 694.5 0 32 1152 2023-1-1 2023-12-31
20 谢喜荣 徐古镇 徐古 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 825 0 32 1152 2023-1-1 2023-12-31
21 吴水菊 邾城 东安 公共租赁住房(租赁补贴) 4 4 982.5 0 60 1728 2023-1-1 2023-12-31
22 程敏 邾城 东安 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 668 0 32 1152 2023-1-1 2023-12-31
23 廖朝明 邾城 幸福 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 870 0 32 1152 2023-1-1 2023-12-31
24 童明 邾城 幸福 公共租赁住房(租赁补贴) 1 1 2878 0 24 345.6 2023-1-1 2023-12-31
25 戴喜桃 邾城 幸福 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 870 0 32 1152 2023-1-1 2023-12-31
26 高玲 邾城 红旗 公共租赁住房(租赁补贴) 4 4 831.5 9.52 25.92 933.12 2023-1-1 2023-12-31
27 曹健 邾城 红旗 公共租赁住房(租赁补贴) 1 1 870 0 24 864 2023-1-1 2023-12-31
28 黄宏咏 邾城 清安 公共租赁住房(租赁补贴) 1 1 740 0 24 288 2023-1-1 2023-12-31
29 陈保国 邾城 章南 公共租赁住房(租赁补贴) 1 1 3172 0 24 345.6 2023-1-1 2023-12-31
30 徐亚平 邾城 新建 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 768 0 32 1152 2023-1-1 2023-12-31
31 夏宗保 邾城 刘集居委会 公共租赁住房(租赁补贴) 3 3 1175 0 48 1382.4 2023-1-1 2023-12-31
32 陶婷 邾城 刘集居委会 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 522 0 32 1152 2023-1-1 2023-12-31
33 余露 邾城 蔡濠 公共租赁住房(租赁补贴) 3 3 848 0 48 1728 2023-1-1 2023-12-31
34 胡建新 邾城 蔡濠 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 870 0 32 1152 2023-1-1 2023-12-31
35 郭全林 邾城 蔡濠 公共租赁住房(租赁补贴) 1 1 775 0 24 864 2023-1-1 2023-12-31
36 江燕 邾城 黄茂 公共租赁住房(租赁补贴) 3 3 848 0 48 1728 2023-1-1 2023-12-31
37 周愿英 邾城 南街 公共租赁住房(租赁补贴) 4 4 459.75 11.5 18 648 2023-1-1 2023-12-31
38 陈益珍 邾城 南街 公共租赁住房(租赁补贴) 4 4 1386 13.67 9.32 268.41 2023-1-1 2023-12-31
39 刘莲军 邾城 光明 公共租赁住房(租赁补贴) 3 3 526.33 0 48 1728 2023-1-1 2023-12-31
40 黄群 邾城 光明 公共租赁住房(租赁补贴) 1 1 870 0 24 864 2023-1-1 2023-12-31
41 汪林和 旧街 新集 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 910 0 32 1152 2023-1-1 2023-12-31
42 杜江荣 旧街 新集 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 731.5 0 32 1152 2023-1-1 2023-12-31
43 江桂兰 旧街 火车站 公共租赁住房(租赁补贴) 3 3 849.9 0 48 1728 2023-1-1 2023-12-31
44 胡卫兵 旧街 火车站 公共租赁住房(租赁补贴) 2 2 892 0 32 1152 2023-1-1 2023-12-31
45 郑新廷 旧街 振兴 公共租赁住房(租赁补贴) 1 1 910 0 24 864 2023-1-1 2023-12-31
46 夏明红 旧街 振兴 公共租赁住房(租赁补贴) 1 1 910 0 24 864 2023-1-1 2023-12-31
47 张梅芳 旧街 振兴 公共租赁住房(租赁补贴) 3 3 903.33 0 48 1728 2023-1-1 2023-7-31
48 张丽芳 旧街 振兴 公共租赁住房(租赁补贴) 4 4 1657.74 0 60 1728 2023-1-1 2023-7-31
49 周红旺 邾城 幸福 租赁补贴三档 3 3 1827.33 0 48 691.2 2023-1-1 2023-6-30
50 程金燕 邾城 刘集居委会 租赁补贴一档 1 1 870 0 24 864 2023-1-1 2023-6-30
51 刘小锋 邾城 黄茂 租赁补贴一档 3 3 848 0 48 1728 2023-1-1 2023-6-30
52 吴瑛 邾城 文化 租赁补贴一档 5 5 608.8 0 60 2160 2023-1-1 2023-6-30
53 章建利 邾城 南街 租赁补贴一档 3 3 848 0 48 1728 2023-1-1 2023-6-30


附件:

 已阅  0  打印   下载   扫一扫 
 收藏   关闭